2011—2017新课标Ⅰ卷理科数学考点
题号 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
选择6 | 立体几何(看三视图,由正视图,俯视图,判断侧视图) | 立体几何(正方体与球,球的截面,球的体积计算 | 立体几何(阅读数学文化背景材料,圆锥体积计算) | 三视图(已知某几何体的三视图以及体积,求其表面积) | |||
选择7 | 立体几何(看三视图想几何体,求三棱锥体积) | 三视图求面积之和 | |||||
选择8 | 立体几何(已知三视图,长方体与半个圆柱的组合体,求组合体的体积.) | ||||||
选择11 | 立体几何(三棱锥内接于球,球的性质,三棱锥的体积计算) | 立体几何(半圆柱与半球的组合体,给出三视图,组合体的表面积,求半径) | 线线角(正方体的截面) | ||||
选择12 | 立体几何(由三视图还原几何体,求最长的棱) | ||||||
填空15 | 立体几何(球的截面,球心到截面的距离,棱锥的体积计算 | ||||||
Bitmap![]()
|
|||||||
填空16 | 立体几何中折叠问题求最值 | ||||||
解答题17 | |||||||
解答题18 | 立体几何(四棱锥,第一问证线线垂直转化为证线面垂直,第二问求二面角的余弦值(用坐标法更好)) | 立体几何(三棱柱,第一问证明线线垂直转化为线面垂直,第二问求线面角其中坐标系易建立) | 立体几何(不规则图形,第一问证面面垂直常转化为线面垂直,第二问求两直线所成的角,可建坐标系) | 立体 | 立体 | ||
|
|
||||||
空间向量求二面角(考查四棱锥) | |||||||
解答题19 | 立体几何(直三棱柱,第一问证线线垂直转化为线面垂直,第二问求二面角的大小用几何法较好) | 立体几何(三棱柱,第一问证明线段相等,第二问二面角的余弦值,可建坐标系) |
题号 | 2011 | 2 012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
选择5 | |||||||
选择6 | 圆锥的性质与圆锥的体积公式;阅读理解能力 | 线面关系 | |||||
选择7 | 立体几何(看三视图想几何体,求三棱锥体积) | 三视图(已知某几何体的三视图以及体积,求其表面积) | 三视图求面积之和 | ||||
选择8 | 三视图 | 球的体积 | 空间几何体的由三视图还原成集合体的形状。 | ||||
选择11 | 三视图、简单组合体的体积 | 借助着简单组合体的三视图考察球及圆柱的表面积 | 线线角(正方体的截面) | ||||
选择12 | 立体几何(由三视图还原几何体,求最长的棱) | ||||||
填空15 | 考察球及其组合体的基本知识 | ||||||
填空16 | 球与圆锥、表面积和体积 | 立体几何中解三角函数。 | 球与三棱锥、表面积和体积 | ||||
解答题17 | |||||||
解答题18 | 立体几何(四棱锥,第一问证线线垂直转化为证线面垂直,第二问求体积 | 立体几何(不规则图形,第一问证面面垂直常转化为线面垂直,第二问求该三棱锥的侧面积. | 立体 | 证明面面垂直 | |||
|
四棱锥的侧面积. | ||||||
是 | |||||||
的中点;第二问 | |||||||
求四面体 | |||||||
的体积 | |||||||
解答题19 | 立体几何(直三棱柱,第一问证面面垂直,第二问求体积之比 | 三棱柱求线线垂直及三棱锥的体积(关键高的求法 | 三棱柱中求线线垂直方法;求三棱柱的高的问题 |
(1)三视图是每年(理科、文科)的必考题,由三视图到直观图,再研究几何体的表面积或体积.
(2)球与多面体的接切是常考题,理科有5题、文科有8题;涉及多面体在球内、多面体的外接球以及球在多面体内,研究球的截面性质等.(球的截面的性质2012文科8)
(3)解答题第(1)问考查线面的垂直或平行,且以垂直关系的考查为主,理科第(2)问求角,且以求二面角为主,一般利用空间向量进行.题目位置固定,为中等难度试题.
文科第(2)问一般研究几何体的体积或点面距,通过计算发现垂直关系、进而证明线面垂直找到几何体的高,当然也注意高、底面、等积的转换.
(4)新题型:2015年Ⅱ卷文理姐妹题19研究几何作图问题,2016年Ⅰ卷文科18继续研究几何作图问题.
(5)新名称:直三棱柱、正三棱柱、正三棱锥、等特殊几何体的直接给出;2016年Ⅰ卷正投影的概念也是新的.
(6)少的:命题的逻辑判断,测量问题